| ชื่อแบรนด์: | 3M |
| เลขรุ่น: | 4910 |
| ขั้นต่ำ: | 10ม้วน |
| ราคา: | USD1~USD50 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ปกติ 3 ~ 5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
เทปฟองอะคริลิคความแน่นสูงโปร่งใสสําหรับการผูกพันที่แข็งแรง, การติดตั้งและการใช้งานโฆษณา
3M 4910 เทปอะคริลิก 2 ด้านเป็นเทปฟองอะคริลิคโปร่งที่ออกแบบมาสําหรับการผูกพัน, การติดตั้งและการติดตั้งที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือเครื่องพกกระเทียมอะคริลิคใส และสารเล็บอะคริลิคที่มีประสิทธิภาพสูง, มันให้ความแน่นดีเยี่ยม, ปอด, และความสอดคล้องผิว.
โครงสร้างฟองยืดหยุ่นช่วยชดเชยความผิดปกติพื้นผิวเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่การสร้างโปร่งใสทําให้มีลักษณะสะอาดและละเอียดหลังจากการใช้งานมันเหมาะสําหรับการผสมผสานวัสดุหลายชนิดรวมถึงกระจก, โลหะ, อาคริลิก, พลาสติก และพื้นผิวเรียบอื่น ๆ.
| ชื่อสินค้า | 3M 4910 ผสมแนโน |
|---|---|
| ประเภทเทป | เทปแนโนอะคริลิก 2 ด้าน |
| คลุม | สารสอดแอคริลิค |
| สับสราต | ผสมอะคริลิค |
| ความแน่น | ผสมผสมแข็งแรง |
| สี | ใส |
| ลักษณะ | ใส และ ไม่ เห็น ได้ |
| เลขรายการ | 3M 4910 ผสมแนโน |
| ยี่ห้อ | 3M |
| ซีรี่ย์ | VHB |
| ความหนา | 0.5 มม / 1 มม |
| ความกว้าง | สามารถปรับแต่งได้ |
| ความยาว | สามารถปรับแต่งได้ |
| ระยะอุณหภูมิ | 0°93°C |
| ความทนทานต่ออุณหภูมินาน | 93°C |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิระยะสั้น | 149°C |
| ประเภทของลินเนอร์ปล่อย | หนัง PE |
| วัสดุหลัก | หนังลอกเนอร์ |
| วิธีการฉีก | จําเป็น ต้อง มีด |
| พื้นที่ใช้งาน | การตกแต่งรถ |
| เนื้อหาที่พิมพ์ | 3M VHB |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | 3M |
| เลขรุ่น: | 4910 |
| ขั้นต่ำ: | 10ม้วน |
| ราคา: | USD1~USD50 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แต่ละม้วน: ปิดผนึกถุง opp โปร่งใส; ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ; หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
เทปฟองอะคริลิคความแน่นสูงโปร่งใสสําหรับการผูกพันที่แข็งแรง, การติดตั้งและการใช้งานโฆษณา
3M 4910 เทปอะคริลิก 2 ด้านเป็นเทปฟองอะคริลิคโปร่งที่ออกแบบมาสําหรับการผูกพัน, การติดตั้งและการติดตั้งที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือเครื่องพกกระเทียมอะคริลิคใส และสารเล็บอะคริลิคที่มีประสิทธิภาพสูง, มันให้ความแน่นดีเยี่ยม, ปอด, และความสอดคล้องผิว.
โครงสร้างฟองยืดหยุ่นช่วยชดเชยความผิดปกติพื้นผิวเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่การสร้างโปร่งใสทําให้มีลักษณะสะอาดและละเอียดหลังจากการใช้งานมันเหมาะสําหรับการผสมผสานวัสดุหลายชนิดรวมถึงกระจก, โลหะ, อาคริลิก, พลาสติก และพื้นผิวเรียบอื่น ๆ.
| ชื่อสินค้า | 3M 4910 ผสมแนโน |
|---|---|
| ประเภทเทป | เทปแนโนอะคริลิก 2 ด้าน |
| คลุม | สารสอดแอคริลิค |
| สับสราต | ผสมอะคริลิค |
| ความแน่น | ผสมผสมแข็งแรง |
| สี | ใส |
| ลักษณะ | ใส และ ไม่ เห็น ได้ |
| เลขรายการ | 3M 4910 ผสมแนโน |
| ยี่ห้อ | 3M |
| ซีรี่ย์ | VHB |
| ความหนา | 0.5 มม / 1 มม |
| ความกว้าง | สามารถปรับแต่งได้ |
| ความยาว | สามารถปรับแต่งได้ |
| ระยะอุณหภูมิ | 0°93°C |
| ความทนทานต่ออุณหภูมินาน | 93°C |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิระยะสั้น | 149°C |
| ประเภทของลินเนอร์ปล่อย | หนัง PE |
| วัสดุหลัก | หนังลอกเนอร์ |
| วิธีการฉีก | จําเป็น ต้อง มีด |
| พื้นที่ใช้งาน | การตกแต่งรถ |
| เนื้อหาที่พิมพ์ | 3M VHB |
![]()
![]()