|
|
| ชื่อแบรนด์: | PUFENG |
| เลขรุ่น: | PF0402 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ม้วน |
| ราคา: | USD1~USD50 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ปกติ 3 ~ 5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
วัสดุ
ลักษณะสินค้า/การใช้งาน:
| รายการ | ความหนา อืมมม |
สี | การติดตามผิว |
ความต้านทาน ((Ω)
|
โรงงาน พลังงาน 1kg/25mm/h |
ยาวนาน ระยะเวลา temperat ยา (C) |
| PF0402 | 20 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | ทองแดง | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
ไม่มีปัญหา
.
|
| ชื่อแบรนด์: | PUFENG |
| เลขรุ่น: | PF0402 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ม้วน |
| ราคา: | USD1~USD50 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
วัสดุ
ลักษณะสินค้า/การใช้งาน:
| รายการ | ความหนา อืมมม |
สี | การติดตามผิว |
ความต้านทาน ((Ω)
|
โรงงาน พลังงาน 1kg/25mm/h |
ยาวนาน ระยะเวลา temperat ยา (C) |
| PF0402 | 20 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | ทองแดง | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | ทองแดง | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
ไม่มีปัญหา
.