|
|
| ชื่อแบรนด์: | PF |
| เลขรุ่น: | KP5050 |
| ขั้นต่ำ: | 10R |
| ราคา: | USD30.5-40.5 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-5วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Die-cutting 0.075mm Electronic Polyimide Kapton Tape ความต้านทานความร้อน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ความหนา | 0.0125-0.075mm |
| สี | อำพัน;เหลืองทอง |
| ความกว้าง | การปรับแต่ง |
| การบรรจุ | polybag, กล่องกระดาษ |
| การใช้งาน | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ect |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างที่มีจำหน่าย |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -269℃ ถึง 400℃ |
| ความแตกต่างของความหนา | ± 0.003 มม. |
| ความยาว | 5 ม. ถึง 1,000 ม. |
| แอปพลิเคชัน | ไฟฟ้าแรงต่ำ อุณหภูมิสูง ฉนวนไฟฟ้า |
| คีย์เวิร์ดสินค้า | ฟิล์ม kapton, ราคาฟิล์ม polyimide pi, ฟิล์ม polyimide อุณหภูมิสูงสำหรับวอยซ์คอยล์ |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | PF |
| เลขรุ่น: | KP5050 |
| ขั้นต่ำ: | 10R |
| ราคา: | USD30.5-40.5 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทปแต่ละอันเป็นแพ็คเกจหด ฉลากเป็นตัวเลือกหากจำเป็น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Die-cutting 0.075mm Electronic Polyimide Kapton Tape ความต้านทานความร้อน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ความหนา | 0.0125-0.075mm |
| สี | อำพัน;เหลืองทอง |
| ความกว้าง | การปรับแต่ง |
| การบรรจุ | polybag, กล่องกระดาษ |
| การใช้งาน | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ect |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างที่มีจำหน่าย |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -269℃ ถึง 400℃ |
| ความแตกต่างของความหนา | ± 0.003 มม. |
| ความยาว | 5 ม. ถึง 1,000 ม. |
| แอปพลิเคชัน | ไฟฟ้าแรงต่ำ อุณหภูมิสูง ฉนวนไฟฟ้า |
| คีย์เวิร์ดสินค้า | ฟิล์ม kapton, ราคาฟิล์ม polyimide pi, ฟิล์ม polyimide อุณหภูมิสูงสำหรับวอยซ์คอยล์ |
![]()
![]()
![]()
![]()