| ชื่อแบรนด์: | 3M |
| เลขรุ่น: | 3M4936 |
| ขั้นต่ำ: | 1roll |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7days |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
ขายร้อน 3 ม. 4936 0.64 มม. ความหนา VHB อะคริลิคโฟมเทปสองด้าน
| การยึดติดกับ HSE | สูง |
| การยึดติดกับ LSE | สูง |
| ชนิดกาว | กาวอะครีลิคพลังงานพื้นผิวต่ำ |
| อุณหภูมิการใช้งาน-สภาพแวดล้อม | ไม่ระบุ, 50F-59F |
| ยี่ห้อ | VHB |
| สี | สีเทา |
| สารหน่วงไฟ | ไม่มี |
| ความยืดหยุ่นของวัสดุ | หนึ่งวัสดุพิมพ์ที่ยืดหยุ่น ทั้งสองวัสดุพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่น |
| ความยืดหยุ่นของโฟม | บริษัท |
| อุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมทั่วไป |
| ความยาว | 72 ลิเนียร์ ยาร์ด 36 ลิเนียร์ ยาร์ด |
| ความยาว (เมตริก) | 65.8 ม. 33 ม |
| ความหนาของซับ | 3 ล้าน |
| ประเภทซับ | กระดาษ |
| การสัมผัสกับอุณหภูมิในระยะยาว | ไม่มี |
| แบบฟอร์มสินค้า | ม้วน |
| การสัมผัสกับอุณหภูมิในระยะสั้น | ไม่มี |
| ความต้านทานตัวทำละลาย | สูง |
| พื้นผิว (พลังงานพื้นผิว) | พลังงานพื้นผิวต่ำ (18-33 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวปานกลาง (38-39 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวสูง (400-1100 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวปานกลาง-สูง (42-50 เส้น/ซม. /ซม.) |
| ความหนาของเทป | 0.020 นิ้ว (0.5 มม.) - 0.032 นิ้ว (0.8 มม.) |
| ทนต่ออุณหภูมิ - เริ่มต้น | 200 องศาฟาเรนไฮต์ |
| ทนต่ออุณหภูมิ - ระยะยาว | 160 องศาฟาเรนไฮต์ |
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง3M4941 เทปโฟมอะคริลิก / เทปกาวสองหน้า 3m vhb 4941 :
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
3M4950,3M4955,3M4959,3M4926,3M4936,3M4941,3M4956 ,3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116,3M4211,
3M4229,3M5314,3M5925,3M4229P,3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC,3MF9469PC,3MF9473PC
![]()
| ชื่อแบรนด์: | 3M |
| เลขรุ่น: | 3M4936 |
| ขั้นต่ำ: | 1roll |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานหรือกำหนดเอง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
ขายร้อน 3 ม. 4936 0.64 มม. ความหนา VHB อะคริลิคโฟมเทปสองด้าน
| การยึดติดกับ HSE | สูง |
| การยึดติดกับ LSE | สูง |
| ชนิดกาว | กาวอะครีลิคพลังงานพื้นผิวต่ำ |
| อุณหภูมิการใช้งาน-สภาพแวดล้อม | ไม่ระบุ, 50F-59F |
| ยี่ห้อ | VHB |
| สี | สีเทา |
| สารหน่วงไฟ | ไม่มี |
| ความยืดหยุ่นของวัสดุ | หนึ่งวัสดุพิมพ์ที่ยืดหยุ่น ทั้งสองวัสดุพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่น |
| ความยืดหยุ่นของโฟม | บริษัท |
| อุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมทั่วไป |
| ความยาว | 72 ลิเนียร์ ยาร์ด 36 ลิเนียร์ ยาร์ด |
| ความยาว (เมตริก) | 65.8 ม. 33 ม |
| ความหนาของซับ | 3 ล้าน |
| ประเภทซับ | กระดาษ |
| การสัมผัสกับอุณหภูมิในระยะยาว | ไม่มี |
| แบบฟอร์มสินค้า | ม้วน |
| การสัมผัสกับอุณหภูมิในระยะสั้น | ไม่มี |
| ความต้านทานตัวทำละลาย | สูง |
| พื้นผิว (พลังงานพื้นผิว) | พลังงานพื้นผิวต่ำ (18-33 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวปานกลาง (38-39 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวสูง (400-1100 เส้น/ซม.) พลังงานพื้นผิวปานกลาง-สูง (42-50 เส้น/ซม. /ซม.) |
| ความหนาของเทป | 0.020 นิ้ว (0.5 มม.) - 0.032 นิ้ว (0.8 มม.) |
| ทนต่ออุณหภูมิ - เริ่มต้น | 200 องศาฟาเรนไฮต์ |
| ทนต่ออุณหภูมิ - ระยะยาว | 160 องศาฟาเรนไฮต์ |
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง3M4941 เทปโฟมอะคริลิก / เทปกาวสองหน้า 3m vhb 4941 :
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
3M4950,3M4955,3M4959,3M4926,3M4936,3M4941,3M4956 ,3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116,3M4211,
3M4229,3M5314,3M5925,3M4229P,3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC,3MF9469PC,3MF9473PC
![]()