| ชื่อแบรนด์: | china |
| ขั้นต่ำ: | 1R |
| ราคา: | USD0.05-0.1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
เทปทนความร้อนสีน้ำตาลด้านเดียวคุณภาพสูง
![]()
| สิ่งของ | หน่วย | ค่าทดสอบ |
| สี | - | น้ำตาล/ดำ/เทา |
| ความหนา | mm | 0.13 |
| แรงดึง | N/25mm | 295-305 |
| แรงลอก Peel | N/25mm | 10.2 |
| แรงคลี่คลาย | N/25mm | - |
| ความต้านทานพื้นผิว | - | 10^14 |
| ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ | - | 10^18 |
| แรงดันพังทลาย | กวี | 1.1-1.4 |
| สารหน่วงไฟ | - | มีสิทธิ์ |
| ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | - | ยอดเยี่ยม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ค | -60-260C |
| แอปพลิเคชัน | 1.ห่อของลูกกลิ้งอุณหภูมิสูง ระนาบแบน demould ชิ้นส่วน 2. การปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับอาหาร ยา และถุงพลาสติก 3.การยึดเกาะของรางวิ่ง รางน้ำ และแม่พิมพ์ทางอากาศ 4. non-static ป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อน |
|
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | china |
| ขั้นต่ำ: | 1R |
| ราคา: | USD0.05-0.1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เทปทนความร้อนสีน้ำตาลด้านเดียวคุณภาพสูงในกล่องหรือตามคำขอของลูกค้าสำหรับเทปทนความร้อนสีน้ำตาลด้านเดี |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T |
เทปทนความร้อนสีน้ำตาลด้านเดียวคุณภาพสูง
![]()
| สิ่งของ | หน่วย | ค่าทดสอบ |
| สี | - | น้ำตาล/ดำ/เทา |
| ความหนา | mm | 0.13 |
| แรงดึง | N/25mm | 295-305 |
| แรงลอก Peel | N/25mm | 10.2 |
| แรงคลี่คลาย | N/25mm | - |
| ความต้านทานพื้นผิว | - | 10^14 |
| ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ | - | 10^18 |
| แรงดันพังทลาย | กวี | 1.1-1.4 |
| สารหน่วงไฟ | - | มีสิทธิ์ |
| ความต้านทานต่อสภาพอากาศ | - | ยอดเยี่ยม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ค | -60-260C |
| แอปพลิเคชัน | 1.ห่อของลูกกลิ้งอุณหภูมิสูง ระนาบแบน demould ชิ้นส่วน 2. การปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับอาหาร ยา และถุงพลาสติก 3.การยึดเกาะของรางวิ่ง รางน้ำ และแม่พิมพ์ทางอากาศ 4. non-static ป้องกันการกัดกร่อนและทนความร้อน |
|
![]()
![]()
![]()